






| 参数 | 符号 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 发射输入端 | 正向压降 | VF | 1.2 | 1.3 | V | IF=20mA | |
| 反向电流 | IR | 10 | uA | VF=5V | |||
| 峰值波长 | lP | 940 | nm | ||||
| 接收输出端 | 集电极暗电流 | ICEO | 5 | 100 | nA | VCE=20V IF=0mA Ee=0mW/cm2 | |
| 集电极发射极饱和电压 | VCE(sat) | 0.1 | 0.4 | V | IC=0.25mA IF=20mA | ||
| 直立状态集电极电流 | IC(of) | 0.15 | mA | VCE=5V IF=20mA | |||
| 倾倒状态集电极电流 | IC(on) | 0.5 | 50 | - | mA | VCE=5V IF=20mA | |
| 翻转时间 | 上升时间 | Tr | 15 | uS | VCC=5V IC=1mA RL=1000Ω | ||
| 下降时间 | Tf | 15 | MS | ||||



